HomeElenco caseCercaFAQContatto
Dutch English German Italian 
Dutch English German Italian 





Villa Torrefano (PID: 99)
Camere da letto: 6Regione: Sicilia
Posti letto:  16Provincia:  Siracusa
Bagni:  3Città:  Portopalo di Capo Passero
Descrizione
Una splendida villa padronale, situata sulla costa di Portopalo di Capo Passero, il punto piω sud della Sicilia. La villa domina dall'alto il mare e gode un panorama unico sull’isola di Capo Passero e sul castello di Portopalo. A circa 500 metri dalla casa c'θ una bellissima spiaggia di sabbia incontaminata con acqua cristallina. Il giardino θ ben curato e coltivato con palme, prato inglese e tante piante mediterranee. Dalla terrazza si vede pure il paese Marzamemi, un antico borgo marinaro dove ι ancora viva la tradizione marinara. Da pochi anni θ diventato una destinazione di vacanza per chi gradisce la combinazione tra le bellissime spiagge naturali della zona e l’autenticitΰ del paese con i suoi ristoranti, pizzerie e negozi con prodotti locali molto squisiti (soprattutto tonno, pesce spada e pomodorini di pachino). A 6 km si trova la riserva naturale di Vendicari e la perla del barocco Noto dista 20 km.

La casa si svolge tutto ad un unico piano ed θ composta da sei stanze da letto matrimoniali, di cui tre hanno vista mare, un ampio salone con camino, tavoli da pranzo ed angolo tv, tre bagni di cui due con vasca, un ampia cucina. La terrazza θ fornita di poltroni, ombrelloni, sedie sdraie e barbecue. C’θ anche la possibilitΰ di far preparare colazione, pranzo o cena.

I dintorni
Viaggio per Siracusa
Calendario --> Scegli il periodo che vorresti prenotare
DATA ARRIVO
N/A
Subtotale
N/A
DATA PARTENZA
N/A
Sconto
- N/A
Extra servizi
N/A
Tasse - %
N/A
Costo soggiorno
N/A
Totale
N/A

Anno: [ 2010 ] 2011
2010Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
  Gennaio 
02 - 09 (1)
09 - 16 (2)
16 - 23 (3)
23 - 30 (4)
30 - 06 (5)
  Febbraio 
06 - 13 (6)
13 - 20 (7)
20 - 27 (8)
27 - 06 (9)
 
  Marzo 
06 - 13 (10)
13 - 20 (11)
20 - 27 (12)
27 - 03 (13)
 
  Aprile 
03 - 10 (14)
10 - 17 (15)
17 - 24 (16)
24 - 01 (17)
 
  Maggio 
01 - 08 (18)
08 - 15 (19)
15 - 22 (20)
22 - 29 (21)
29 - 05 (22)
  Giugno 
05 - 12 (23)
12 - 19 (24)
19 - 26 (25)
26 - 03 (26)
 
  Luglio 
03 - 10 (27)
10 - 17 (28)
17 - 24 (29)
24 - 31 (30)
31 - 07 (31)
  Agosto 
07 - 14 (32)
14 - 21 (33)
21 - 28 (34)
28 - 04 (35)
 
  Settembre 
04 - 11 (36)
11 - 18 (37)
18 - 25 (38)
25 - 02 (39)
 
  Ottobre 
02 - 09 (40)
09 - 16 (41)
16 - 23 (42)
23 - 30 (43)
30 - 06 (44)
  Novembre 
06 - 13 (45)
13 - 20 (46)
20 - 27 (47)
27 - 04 (48)
 
  Dicembre 
04 - 11 (49)
11 - 18 (50)
18 - 25 (51)
25 - 01 (52)
 
  Gennaio 
01 - 08 (1)
08 - 15 (2)
15 - 22 (3)
22 - 29 (4)
 
Servizi
- incluso Pulizia finale €0
- incluso Biancheria & asciugamani €0
- incluso Acqua, luce & gas €0
Numero degli ospiti (più grandi di 5 anni)
11
12
13
14
15
16
:: Non disponibile
:: Disponibile Prezzo basso di giorni speciali - elenco dettagliato


Tabella dei prezzi
dalalPrezzi settimanali
11 pers.12 pers.13 pers.14 pers.15 pers.16 pers.
31 Lug'10 (31) 21 Ago'10 (33) €3.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.100 €3.200
21 Ago'10 (34) 04 Set'10 (35) €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €2.600 €2.700
04 Set'10 (36) 02 Ott'10 (39) €1.700 €1.700 €1.700 €1.700 €1.800 €1.900
02 Ott'10 (40) 30 Ott'10 (43) €1.500 €1.500 €1.500 €1.500 €1.600 €1.700
30 Ott'10 (44) 18 Dic'10 (50) €1.200 €1.200 €1.200 €1.200 €1.300 €1.400
18 Dic'10 (51) 08 Gen'11 (01) €1.600 €1.600 €1.600 €1.600 €1.700 €1.800
08 Gen'11 (02) 26 Mar'11 (12) €1.400 €1.400 €1.400 €1.400 €1.500 €1.600
26 Mar'11 (13) 23 Apr'11 (16) €1.600 €1.600 €1.600 €1.600 €1.700 €1.800
23 Apr'11 (17) 07 Mag'11 (18) €1.900 €1.900 €1.900 €1.900 €2.000 €2.100
07 Mag'11 (19) 25 Giu'11 (25) €1.700 €1.700 €1.700 €1.700 €1.800 €1.900
25 Giu'11 (26) 02 Lug'11 (26) €2.200 €2.200 €2.200 €2.200 €2.300 €2.400
02 Lug'11 (27) 30 Lug'11 (30) €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €2.600 €2.700
30 Lug'11 (31) 20 Ago'11 (33) €3.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.100 €3.200
20 Ago'11 (34) 03 Set'11 (35) €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €2.600 €2.700
03 Set'11 (36) 01 Ott'11 (39) €1.700 €1.700 €1.700 €1.700 €1.800 €1.900
01 Ott'11 (40) 29 Ott'11 (43) €1.500 €1.500 €1.500 €1.500 €1.600 €1.700
29 Ott'11 (44) 17 Dic'11 (50) €1.200 €1.200 €1.200 €1.200 €1.300 €1.400
17 Dic'11 (51) 31 Dic'11 (52) €1.600 €1.600 €1.600 €1.600 €1.700 €1.800
Servizi Opzionale Incluso
Biancheria & asciugamani (incluso) X €0
Acqua, luce & gas (incluso) X €0
Pulizia finale (incluso) X €0


Servizi
ParcheggioAnimali domestici consentitiTV
LavatriceRiscaldamentoFronte mare
PiscinaFornoInternet
GiardinoAria condizionataVentilatore
CullaBarbecueCamino
Giorno d'arrivo flessibileLettore CDPagamento anticipo con carta di credito

Foto:
  
Villa Torrefano

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  
il giardino

  


  


  


  
La terrazza panoramicissima

  


  


  


  


  
il tramonto

  


  
soggiorno

  
la cucina

  
camera da letto

  
camera da letto

  
camera da letto

  
camera da letto con vista mare

  


  


  


  


  
Villa Torrefano, vista dalla spiaggia

  
a sinistra il castello, a destra Villa Torrefano

  


  
spiaggia

  
il castello a sinistra e Torrefano a destra

  
mangiare pesce in un ristorante vicino